PRODUCTS CENTER
Libya 欧标充电枪11kw
产品由充电桩体、壁挂背板、落地立柱 (选配件) 等组成,具备充电保护、刷卡充电、扫码充电、移动支付、联网监控、远程升级等功能。 新能源充电桩 - 专业的充电设备制造商服务商
Category:
Product Description
| 型号 | YR-EFAC16FE131 | |||
| 适配器 | 165 红 | |||
| 输入电压(V) | 380 | |||
| 输出电流 | 16A | |||
| 最大输出功率(W) | 11kW | |||
| 输出电压 | 400Vac | |||
| 频率范围(Hz) | 50\60Hz | |||
| 控制盒材料 | PC+PBT,阻燃等级UL94: 5VA | |||
| 充电端口类型 | IEC 62196 (Type2) | |||
| 手柄材料 | PC+PBT.镀铜+镀银 | |||
| 电缆材料 | 铜+TPU | |||
| 总长度 | 20英尺(6米),带充电手柄 | |||
| 抗冲击性 | 能够承受3.3英尺(1m)的自由坠落和4,409磅(2,000kg)车辆压力测试,无严重损坏 | |||
| LED指示灯 | 红/蓝 | |||
| LCD显示屏 | 1.8英寸 | |||
| 工作温度 | -22°F ~ 122°F (-30°C ~ 50°C) | |||
| 工作湿度 | 5%~95% 无冷凝 | |||
| 工作海拔高度 | <1.24英里(2,000米) | |||
| 控制盒封装类型 | 室内/室外 | |||
| 冷却方法 | 自然冷却 | |||
| 多重保护 | 过压保护,欠压保护,过热保护,过流保护,漏电保护,接地保护,雷电保护,火灾和火焰保护,防水,防尘,防静电保护 | |||
| 安全标准 | CE, RoHS | |||
| 控制盒尺寸 | 9.53 x 4.15 x 2.66 inch (242 x 105.5 x 67.5mm | |||
| 充电手柄/连接器寿命循环 | 10,000次插拔事件(无负载) | |||
| 动态负载平衡 | 可选 | |||
| 通信 | 蓝牙/RS485(可选) | |||
| 应用 | Android/IOS | |||
充电桩,便携充电枪,电动车充电
: next page
关注我们
官方抖音号
小红书
微信公众号
视频号
官方微博
电话:0716-7698588
邮箱:info@dgyongrui.com
地址:湖北省•荆州市·石首市•团山寺镇工业园